Číslo účtu: 115 – 8549330257/0100
NÁVOD NA VYPLNĚNÍ EVIDENČNÍHO SEZNAMU
Zkrácený výběr poplatků
| Název | účel | dospělý | mládež |
| P1 | Evidenční poplatek | 500 | 400 |
| P2 | Registrace hráče | 100 | 100 |
| P3 | Přestup hráče | 300 | 200 |
| P7 | Přihláška do mistrovské soutěže 1 družstva | 850 | 0 |
| P9 | Převod soutěže (Oddíl, na nějž je převáděno místo v soutěžní třídě) | 500 | 0 |
Podrobnosti na : SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU(včetně Registračního, Přestupního a Disciplinárního řádu)
Sazebník pořádkových pokut
15.1. Sazebník pořádkových pokut pro sezónu 2024/25:
| 15.1.1. | za nevyplnění zápisu do IS Stis do neděle 19:00 hod. | 100 Kč |
| 15.1.2. | za pozdní zaslání Zápisu o utkání – za každý den prodlení | 50 Kč |
| 15.1.3. | za pozdní zaslání Zápisu o utkání opakované | 100 Kč |
| 15.1.6. | za chybně vyplněný zápis o utkání | 50 Kč |
| 15.1.7. | za nedostavení se k mistrovskému utkání kontumace + náklady na dopravu hostů | 800 Kč |
| 15.1.8. | start v utkání s neúplnými doklady | 200 Kč |
| 15.1.9. | neoprávněný start hráče v utkání | 200 Kč |
| 15.1.10. | změna utkání v dlouhodobých soutěžích bez souhlasu řídícího svazu | 400 Kč |
| 15.1.11. | družstvo nenastoupilo v jednotných dresech | 100 Kč |
| 15.1.12. | v ostatních případech neplnění povinností vůči svazu budou oddíly (kluby) pokutovány dle ustanovení Soutěžního řádu. | |
| 15.1.13. | ostatní přestupky (dle povahy,závažnosti a okolností) | 50 až 300 Kč |
| 15.1.14. | neúčast zástupce klubu na Valné hromadě | 400 Kč |
| 15.1.15. | nahlášení kontumace v termínu max do 24 hodin před plánovaným začátkem utkání | 50 Kč |
| 15.1.16. | nekonání utkání při kontrole komisařem – pořádající oddíl | 2500 Kč |
| 15.1.17. | chybějící rozhodčího K na soupisce OS I. tř. | 500 Kč |
| 15.1.18. | OS II. –V.tř. chybějící rozhodčího licence min. K v oddíle | 500 Kč |
| 15.1.19. | odhlášení družstva po uzávěrce přihlášek (čl. 335.01) | 5000 Kč |
Poznámka: Sazebník pokut se vztahuje na Zápis jednoho sehraného utkání v dlouhodobých soutěžích.
